| # | 球队 | 地区 | 实力分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 南美 | 98.5 | ↑ +2 |
| 2 | 法国 | 欧洲 | 97.2 | ↑ +1 |
| 3 | 英格兰 | 欧洲 | 96.8 | → 0 |
| 4 | 巴西 | 南美 | 95.9 | ↓ -1 |
| 5 | 西班牙 | 欧洲 | 94.3 | ↑ +3 |
| 6 | 葡萄牙 | 欧洲 | 93.7 | → 0 |
| 7 | 荷兰 | 欧洲 | 92.4 | ↑ +1 |
| 8 | 德国 | 欧洲 | 91.8 | ↑ +2 |
| 9 | 意大利 | 欧洲 | 90.2 | → 0 |
| 10 | 乌拉圭 | 南美 | 89.5 | ↑ +1 |
| 11 | 摩洛哥 | 非洲 | 88.3 | ↑ +4 |
| 12 | 日本 | 亚洲 | 87.9 | ↑ +2 |
| 13 | 美国 | 中北美 | 87.2 | → 0 |
| 14 | 墨西哥 | 中北美 | 86.5 | ↓ -1 |
| 15 | 克罗地亚 | 欧洲 | 85.9 | ↓ -2 |
| 16 | 塞内加尔 | 非洲 | 84.8 | ↑ +3 |
| 17 | 瑞士 | 欧洲 | 84.2 | → 0 |
| 18 | 丹麦 | 欧洲 | 83.5 | ↓ -1 |
| 19 | 韩国 | 亚洲 | 82.9 | ↑ +2 |
| 20 | 澳大利亚 | 亚洲 | 81.7 | → 0 |
| 21 | 尼日利亚 | 非洲 | 80.8 | ↑ +1 |
| 22 | 厄瓜多尔 | 南美 | 79.6 | ↓ -2 |
| 23 | 乌克兰 | 欧洲 | 78.9 | ↑ +2 |
| 24 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 77.4 | → 0 |
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍从32支扩军至48支。小组赛分为12个小组,每组4队,前两名及8个成绩最好的小组第三晋级32强。新增的16个名额让更多球队有机会登上世界舞台。
目前预选赛激战正酣,南美区阿根廷一骑绝尘,欧洲区多支传统强队顺利晋级。亚洲区日本、韩国、澳大利亚领跑,非洲区摩洛哥、塞内加尔势头强劲。
随着预选赛接近尾声,部分小组种子队已经明朗。A组美国队作为东道主签运上佳,B组阿根廷有望轻松出线,C组法国与荷兰可能上演强强对话。死亡之组潜在候选:葡萄牙、乌拉圭、韩国同组?让我们拭目以待。